<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проектирование карьеров, геология и маркшейдерия</title>
		<link>http://dorgeoproekt.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2015 15:23:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.dorgeoproekt.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Программа для расчета стоимости проектирования ОГР по СБЦ</title>
			<link>https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10-6-1</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:23:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10&quot;&gt;Программное обеспечение и САПР для проектирования ОГР&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ogr-proekt&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ogr-proekt&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Программка для расчета стоимости проектирования карьеров по добыче нерудных строительных материалов в соответствии с СБЦ</content:encoded>
			<category>Программное обеспечение и САПР для проектирования ОГР</category>
			<dc:creator>ogr-proekt</dc:creator>
			<guid>https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для расчета параметров земснарядов</title>
			<link>https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10-5-1</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:08:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10&quot;&gt;Программное обеспечение и САПР для проектирования ОГР&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tim-dmitriy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: tim-dmitriy&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Программа &quot;Gidrokaryer 1.0&quot; для расчета гидротранспорта грунта и производительности земснарядов.&lt;/b&gt;Программа &quot;Gidrokaryer 1.0&quot; представляет собой расчетную программу в формате MS Excel, предназначенную для автоматизированного расчета производительности земснарядов, параметров гидротранспорта грунта от карьера до карты намыва, водосбросных сооружений и расчета параметров карт намыва при разработке грунта гидромеханизированным методом. Программа является полностью авторской разработкой и была создана с целью облегчения и ускорения однообразных расчетов при проектировании гидромеханизированных карьеров, гидротранспорта песчано-гравийных пород и гидроотвалов. Кроме того, программа позволяет на начальном этапе проектирования рассчитать основные проектные решения и проанализировать возможность транспортировки грунта по пульпопроводам на заданное расстояние и геодезическую высоту для укладки его в отвал или штабель готовой продукции. Программа изначально создавалась в формате MS Excel для удобства работы и обмена информацией. Программа не требует активации, сложной установки и специализированных навыков. &lt;br /&gt; Подробное описание и интерфейс программы по ссылке &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.ogr-proekt.ru/index/avtorskie_programmy_i_publikacii/0-7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ogr-proekt.ru/index/avtorskie_programmy_i_publikacii/0-7&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Программное обеспечение и САПР для проектирования ОГР</category>
			<dc:creator>tim-dmitriy</dc:creator>
			<guid>https://www.dorgeoproekt.ru/forum/10-5-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>